Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Serie disponibile in 2 modelli, con e senza amplificatore integrato:
- SCD2-32IF: 4 ingressi Satellite e 2 derivate con livello di uscita per ciascun transponder 86dBuV; si possono servire prese che distano fino a 90 metri dalla centrale di testa.
- SCD2-32IF SSA: 4 ingressi Satellite, 1 ingresso TV passivo e 1 derivata miscelata con: livello di uscita totale Satellite 127dBuV; si possono servire prese che distano fino a 150 metri dalla centrale di testa; regolazione del guadagno Satellite 20dB e regolazione della pendenza Satellite 15dB.
- Controllo Automatico del Guadagno (CAG): mantiene un adeguato livello di uscita anche quando varia la potenza dei transponder in ingresso (da 55dBuV a 85dBuV).
- Compatibile sia con LNB tradizionale (UX-QT LTE) che con LNB di tipo Wideband (UX-WB LTE) per gestire le 4 polarità di un satellite con soli due cavi.
- LED di monitoraggio di: funzionamento del pezzo, connessione alla porta USB, corretta accensione del prodotto e presenza di telealimentazione e della eventuale presenza di cortocircuito in ingresso.
- In configurazione isofrequenza; il prodotto può essere utilizzato anche per equalizzare e amplificare un’intera polarità satellite.
- Modalità Fixed (IF-IF) o Dynamic (pilotandoli dai comandi DiSEqC del decoder SCR o SCD2).
- Pendenza configurabile del segnale generato (fino a 8dB, che si aggiungono ai 15dB nel modello SCD2-32IF SSA) in modo tale da compensare la perdita dei cavi nella distribuzione.
- Doppia porta di alimentazione per poter offrire maggior robustezza all’impianto.
- Dimensioni compatte, soprattutto se confrontate con quelle di un’equivalente centrale IF-IF a 32 filtri programmabili.
- SW di configurazione da PC gratis sul sito, per definire attraverso la porta USB: le frequenze di ingresso, di uscita e gli altri parametri di configurazione della centrale (livello, tilt, ...).
| SCD2-32IF SSA | ||
| Codice | 271138 | |
| Ingressi | 4 SAT, 1 TV | |
| Uscite | 1 SAT + TV | |
| Numero transponder uscita | 32 | |
| SAT | ||
|---|---|---|
| Larghezza di banda SAT | MHz | 250-2350 |
| Regolazione guadagno | dB | 20 |
| Regolazione pendenza SAT | dB | 15 |
| Regolazione pendenza per transponder | dB | 8 (via SW) |
| Dinamica CAG | dBµV | 55-85 |
| Massimo livello ingresso SAT | dBµV | 97 |
| Max livello uscita SAT per transponder | dBµV | 112 |
| Massimo livello uscita tono SAT | dBµV | 107 |
| Massimo livello uscita SAT | dBµV | 127 |
| TV | ||
| Banda passante TV | MHz | 114-790 |
| Perdita passaggio TV | dB | -2 |
| Derivata | ||
| Numero transponder uscita | 32 | |
| Modalità funzionamento | IF-IF Statica / SCR / SCD2 (dCSS) | |
| Banda passante SAT | MHz | 950-2150 |
| Larghezza banda per transponder SAT | MHz | 20-60 |
| Precisione frequenza SAT | KHz | < 50 |
| Standard commutazione | DiSEqC-SCIF 1° e 2° generazione (SCD / SCD2) SCR (EN50494) e SCD2 (EN50607) | |
| Consumo | ||
| Tensione alimentazione | Vac/Hz | 220-240, 50-60 |
| Spina alimentazione | 2 con connettori F (la seconda è opzionale, serve solo per dare maggior robustezza all’alimentazione del pezzo) | |
| Assorbimento senza LNB | mA | 600 @12V |
| Assorbimento con LNB | mA | 1200 @12V |
| Corrente massima linea SAT | mA | 600 @12V |
| Caratteristiche generali | ||
| Dimensioni | mm | 200x110x30 |
| Dimensioni alimentatore | mm | 145x120x70 |
| Temperatura lavoro | °C | -10÷+55 |
| Isolamento SAT-SAT | dB | >35 |
| Isolamento TV SAT | dB | >25 |
8016978099764